재무상태표
(단위 : 백만원)
| 과목구분 |
제64기 (2025.1.1~12.31) |
제63기 (2024.1.1~12.31) |
제62기 (2023.1.1~12.31) |
제61기 (2022.1.1~12.31) |
제60기 (2021.1.1~12.31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| 유동자산 | 145,631 | 123,818 | 126,564 | 102,194 | 89,688 |
| 현금 및 현금성자산 | 28,247 | 3,436 | 7,208 | 682 | 465 |
| 매출채권 및 기타채권 | 50,725 | 49,188 | 54,132 | 52,773 | 49,358 |
| 재고자산 | 66,179 | 70,939 | 61,987 | 48,463 | 39,653 |
| 선급금 | 157 | 199 | 191 | 259 | 193 |
| 선급비용 | 59 | 57 | 17 | 17 | 19 |
| 당기법인세자산 | 85 | - | 30 | - | - |
| 기타유동자산 | - | - | 3,000 | - | - |
| 비유동자산 | 116,753 | 110,440 | 100,037 | 100,888 | 104,407 |
| 기타금융자산 | - | - | - | 2 | 2 |
|
기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 |
505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| 유형자산 | 102,323 | 97,334 | 83,843 | 84,964 | 86,690 |
| 무형자산 | 1,782 | 1,684 | 2,315 | 2,679 | 1,442 |
| 투자부동산 | 1,066 | 1,085 | 1,104 | 1,123 | 1,141 |
| 장기매출채권 및 기타채권 | 1,243 | 387 | 1,013 | 263 | 1,098 |
| 매도가능금융자산 | - | - | - | - | - |
| 장기선급금 | - | - | - | - | - |
| 이연법인세자산 | 8,256 | 8,764 | 9,782 | 10,677 | 11,784 |
| 사용권자산 | 1,578 | 679 | 1,476 | 676 | 1,745 |
| 기타비유동자산 | - | - | - | - | - |
| 자산총계 | 262,385 | 234,258 | 226,601 | 203,083 | 194,095 |
| 부채 | |||||
| 유동부채 | 98,508 | 114,634 | 75,055 | 49,632 | 48,329 |
| 단기차입금 | - | - | - | 7,000 | 7,500 |
| 유동성장기차입금 | 20,000 | 32,500 | 25,000 | 4,126 | 2,166 |
| 유동성전환사채 | 23,728 | 27,388 | - | - | - |
| 유동성 리스부채 | 1,074 | 564 | 1,015 | 609 | 1,240 |
| 매입채무 및 기타채무 | 35,159 | 35,184 | 30,758 | 35,368 | 34,091 |
| 선수금 | 868 | 693 | 807 | 532 | 542 |
| 당기법인세부채 | - | 309 | - | - | - |
| 유동성충당부채 | 17,678 | 17,996 | 17,476 | 1,996 | 1,980 |
| 비유동부채 | 72,417 | 29,821 | 61,913 | 63,581 | 40,881 |
| 장기차입금 | 27,500 | 4,500 | 17,000 | 27,500 | 1,626 |
| 전환사채 | 21,223 | - | 23,378 | - | - |
| 장기리스부채 | 470 | 130 | 489 | 86 | 527 |
| 장기매입채무 및 기타채무 | 563 | 879 | 847 | 740 | 1,082 |
| 순확정급여부채 | 18,840 | 20,633 | 18,366 | 18,567 | 35,218 |
| 환불부채 | 3,821 | 3,678 | 1,834 | 2,576 | 2,428 |
| 비유동충당부채 | - | - | - | 14,113 | - |
| 부채총계 | 170,925 | 144,455 | 136,968 | 113,213 | 89,210 |
| 자본 | |||||
| 자본금 | 91,446 | 91,446 | 91,446 | 91,446 | 91,446 |
| 자본잉여금 | 19,135 | 16,007 | 16,007 | 10,574 | 10,574 |
| 기타자본잉여금 | 19,135 | 16,007 | 16,007 | 10,574 | 10,574 |
| 적립금 | - | - | - | - | - |
| 이익잉여금(결손금) | △19,121 | △17,650 | △17,821 | △12,150 | 2,865 |
| 자본총계 | 91,459 | 89,803 | 89,632 | 89,870 | 104,885 |
| 자본 및 부채총계 | 262,385 | 234,258 | 226,601 | 203,083 | 194,095 |
[△는 부(-)의 수치임]
손익계산서
(단위 : 백만원)
| 과목구분 |
제64기 (2025.1.1~12.31) |
제63기 (2024.1.1~12.31) |
제62기 (2023.1.1~12.31) |
제61기 (2022.1.1~12.31) |
제60기 (2021.1.1~12.31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 254,256 | 252,040 | 234,902 | 218,381 | 196,067 |
| 매출원가 | 177,101 | 171,692 | 162,782 | 153,646 | 138,131 |
| 매출총이익 | 77,155 | 80,349 | 72,121 | 64,734 | 57,936 |
| 판매비와관리비 | 73,739 | 71,627 | 69,003 | 72,098 | 71,814 |
| 영업이익(손실) | 3,416 | 8,722 | 3,117 | △7,363 | △13,878 |
| 기타수익 | 2,060 | 3,164 | 926 | 1,006 | 571 |
| 기타비용 | 1,653 | 4,014 | 5,101 | 15,722 | 631 |
| 금융수익 | 149 | 286 | 15 | 3 | 2 |
| 금융원가 | 4,185 | 5,271 | 2,875 | 737 | 209 |
| 순금융원가 | △4,036 | △4,985 | △2,860 | △734 | △207 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | △212 | 2,887 | △3,918 | △22,813 | △14,144 |
| 법인세비용(수익) | 16 | 1,654 | △42 | △852 | △2,561 |
| 당기순이익(손실) | △228 | 1,233 | △3,876 | △21,961 | △11,582 |
| 기타포괄손익 | △1,244 | △1,062 | △1,795 | 6,946 | 2,036 |
|
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (세후기타포괄손익) |
△1,244 | △1,062 | △1,795 | 6,946 | 2,036 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | △1,244 | △1,062 | △1,795 | 6,946 | 2,036 |
| 총포괄손익 | △1,472 | 171 | △5,671 | △15,015 | △9,546 |
| 주당이익 | - | - | - | - | - |
|
기본 및 희석주당이익 (손실)(단위: 원) |
△1 | 7 | △21 | △120 | △63 |
[△는 부(-)의 수치임]
로딩 중입니다.
잠시만 기다려 주세요.